您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
日本MAST高硬度材料的特點
高強度構件的種類繁多,但過去通常使用碳素鋼淬火和不銹鋼彈簧鋼。由于需求的多樣化和機器人的高性能,近年來,硬化板和硬質(zhì)合金得到了迅速的發(fā)展。通過掌握每種材料的特性,優(yōu)勢和劣勢,在正確的位置使用正確的材料,并結合加工技術,可能性是無限的。
除了上述材料需求之外,我們還將介紹機械硬化板的各種特性和優(yōu)點。
物料組  | 材料名稱  | 特征  | 好處  | 缺點  | 使用  | 
碳素鋼  | SK墊片材料  | SK淬火鋼。碳鋼硬化鋼。相應的板厚度為約0.1至2.0mm。  | 相對便宜  | 由于硬度(45至55HRC)和再軋材料的變化,板厚不穩(wěn)定。  | · 墊片材料 · 側欄等  | 
不銹鋼彈簧鋼  | SUS304  | SUS304重新軋制非退火材料。用力按壓使其硬化。相應的板厚度約為2.0毫米  | 具有耐腐蝕性。比較容易獲得。  | 相應的硬度低(約39HRC)。由于是再軋??材料,因此板厚不穩(wěn)定。  | · 墊片材料 · 耐腐蝕材料  | 
40HRC預  | · HPM11 · HPM1 我們的代表產(chǎn)品 TFM1  | 用于塑料模具的交付鋼,其硬度約為40HRC。  | 有些具有良好的機械加工性,并且可以鏡面拋光。  | 相應的硬度低(約40HRC)。難以處理細小的物體。  | · 塑料模具 · 原型成員 · 機械零件  | 
合金工具鋼  | SKD11淬火 我們的代表產(chǎn)品 TFD11H  | 典型的模具鋼。  | 高耐磨性(58-60HRC)。由于高溫淬火,熱處理變形很小。易于處理各種形狀。  | 彎曲等加工性不好。  | · 墊片材料 · 滑軌 · 耐磨零件  | 
高硬度鋼  | SKH51淬火 我們的代表產(chǎn)品 TFH51  | 典型的模具鋼。比SKD11更高的硬度。  | 高耐磨性(60-64HRC)。在約570°C的熱處理返回溫度下提供良好的后處理支撐。  | 彎曲等加工性不好。熱變形比SKD11差。  | · 涂層成員 · 耐磨零件 · 沖模  | 
塑料用鋼  | HPM38 我們的代表產(chǎn)品 TFM38  | 13cr不銹鋼塑料型鋼。  | 它的硬度為53HRC,并且耐腐蝕。  | 熱變形比SKD11差。  | · 耐腐蝕材料 · 塑膠模具零件  | 
西里科洛伊木  | · Siricoloy A2 · 西里科·羅伊(Sirico Roy XVI) 我們的代表產(chǎn)品 Siricoloy  | 含硅高硬度。世界上唯yi具有(60HRC)和高耐腐蝕性的材料。  | 抵抗復雜的不利環(huán)境,例如腐蝕和磨損。  | 可操作性不是很好。  | · 高強度,高耐腐蝕材料 · 食品廠等  | 
碳化物  | · G5 · NC6等 我們的代表產(chǎn)品 硬質(zhì)合金板  | 超過HRA90左右的工具鋼的高硬度材料。  | 通用材料的z高硬度。磨損區(qū)域的理想選擇。  | 幾乎沒有韌性或可加工性。  | · 超級耐磨零件 · 高硬度沖頭等  | 
上一篇:日本高藏工業(yè)tkknet鉆石/ CBN砂輪技術
下一篇:什么是沖擊測試?